Маркетинговые исследования / Разное / Ювелирные изделия и бижутерия
Маркетинговое исследование российского импорта и экспорта алмазов |
 |
Объект исследования: | Рынок алмазов |
Регион исследования: | Россия |
Компания: | Alliance Capital Management |
Язык: | русский |
Способ предоставления: | в электронном виде |
Детальная информация
|
Маркетинговое исследование украинского рынка бижутерии |
 |
Объект исследования: | Рынок бижутерии |
Регион исследования: | Украина |
Компания: | Alliance Capital Management |
Язык: | русский |
Дата: | май 2019 года |
Способ предоставления: | в электронном виде |
Детальная информация
|
Маркетинговое исследование российского импорта и экспорта бижутерии |
 |
Объект исследования: | Рынок бижутерии |
Регион исследования: | Россия |
Компания: | Alliance Capital Management |
Язык: | русский |
Способ предоставления: | в электронном виде |
Детальная информация
|
Маркетинговое исследование российского импорта и экспорта драгоценных и полудрагоценных камней |
 |
Объект исследования: | Рынок драгоценных и полудрагоценных камней |
Регион исследования: | Россия |
Компания: | Alliance Capital Management |
Язык: | русский |
Способ предоставления: | в электронном виде |
Детальная информация
|
Маркетинговое исследование российского импорта и экспорта драгоценных и полудрагоценных камней |
 |
Объект исследования: | Рынок драгоценных и полудрагоценных камней |
Регион исследования: | Россия |
Компания: | Alliance Capital Management |
Язык: | русский |
Способ предоставления: | в электронном виде |
Детальная информация
|
Маркетинговое исследование украинского импорта и экспорта запонок и заколок |
 |
Объект исследования: | Рынок запонок и заколок |
Регион исследования: | Украина |
Компания: | Alliance Capital Management |
Язык: | русский |
Дата: | май 2019 года |
Способ предоставления: | в электронном виде |
Детальная информация
|
Маркетинговое исследование российского импорта и экспорта запонок и заколок |
 |
Объект исследования: | Рынок запонок и заколок |
Регион исследования: | Россия |
Компания: | Alliance Capital Management |
Язык: | русский |
Способ предоставления: | в электронном виде |
Детальная информация
|
Маркетинговое исследование украинского импорта и экспорта золота |
 |
Объект исследования: | Рынок золота |
Регион исследования: | Украина |
Компания: | Alliance Capital Management |
Язык: | русский |
Дата: | май 2019 года |
Способ предоставления: | в электронном виде |
Детальная информация
|
Маркетинговое исследование украинского импорта и экспорта изделий из жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней |
 |
Объект исследования: | Рынок изделий из жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней |
Регион исследования: | Украина |
Компания: | Alliance Capital Management |
Язык: | русский |
Дата: | июнь 2019 года |
Способ предоставления: | в электронном виде |
Детальная информация
|
Маркетинговое исследование российского импорта и экспорта изделий из жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней |
 |
Объект исследования: | Рынок изделий из жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней |
Регион исследования: | Россия |
Компания: | Alliance Capital Management |
Язык: | русский |
Способ предоставления: | в электронном виде |
Детальная информация
|
Маркетинговое исследование украинского импорта и экспорта изделий, имитирующих жемчуг |
 |
Объект исследования: | Рынок изделий, имитирующих жемчуг |
Регион исследования: | Украина |
Компания: | Alliance Capital Management |
Язык: | русский |
Дата: | май 2019 года |
Способ предоставления: | в электронном виде |
Детальная информация
|
Маркетинговое исследование российского импорта и экспорта изделий, имитирующих жемчуг |
 |
Объект исследования: | Рынок изделий, имитирующих жемчуг |
Регион исследования: | Россия |
Компания: | Alliance Capital Management |
Язык: | русский |
Способ предоставления: | в электронном виде |
Детальная информация
|
Маркетинговое исследование украинского рынка исскуственных камней: драгоценных и полудрагоценных |
 |
Объект исследования: | Рынок исскуственных камней: драгоценных и полудрагоценных |
Регион исследования: | Украина |
Компания: | Alliance Capital Management |
Язык: | русский |
Дата: | май 2019 года |
Способ предоставления: | в электронном виде |
Детальная информация
|
Маркетинговое исследование российского импорта и экспорта исскуственных камней: драгоценных и полудрагоценных |
 |
Объект исследования: | Рынок исскуственных камней: драгоценных и полудрагоценных |
Регион исследования: | Россия |
Компания: | Alliance Capital Management |
Язык: | русский |
Способ предоставления: | в электронном виде |
Детальная информация
|
Маркетинговое исследование украинского рынка крошки и порошка из природных или искусственных драгоценных или полудрагоценных камней |
 |
Объект исследования: | Рынок крошки и порошка из природных или искусственных драгоценных или полудрагоценных камней |
Регион исследования: | Украина |
Компания: | Alliance Capital Management |
Язык: | русский |
Дата: | июнь 2019 года |
Способ предоставления: | в электронном виде |
Детальная информация
|
Маркетинговое исследование российского импорта и экспорта крошки и порошка из природных или искусственных драгоценных или полудрагоценных камней |
 |
Объект исследования: | Рынок крошки и порошка из природных или искусственных драгоценных или полудрагоценных камней |
Регион исследования: | Россия |
Компания: | Alliance Capital Management |
Язык: | русский |
Способ предоставления: | в электронном виде |
Детальная информация
|
Маркетинговое исследование украинского импорта и экспорта платины |
 |
Объект исследования: | Рынок платины |
Регион исследования: | Украина |
Компания: | Alliance Capital Management |
Язык: | русский |
Дата: | май 2019 года |
Способ предоставления: | в электронном виде |
Детальная информация
|
Маркетинговое исследование российского импорта и экспорта платины |
 |
Объект исследования: | Рынок платины |
Регион исследования: | Россия |
Компания: | Alliance Capital Management |
Язык: | русский |
Способ предоставления: | в электронном виде |
Детальная информация
|
Маркетинговое исследование операторов украинского рынка по специализированной торговле ювелирными изделиями и часами |
 |
Объект исследования: | Рынок по специализированной торговле ювелирными изделиями и часами |
Регион исследования: | Украина |
Компания: | Alliance Capital Management |
Язык: | русский |
Дата: | июнь 2019 года |
Способ предоставления: | в электронном виде |
Детальная информация
|
Маркетинговое исследование украинского импорта и экспорта природного или культивированного жемчуга |
 |
Объект исследования: | Рынок природного или культивированного жемчуга |
Регион исследования: | Украина |
Компания: | Alliance Capital Management |
Язык: | русский |
Дата: | июнь 2019 года |
Способ предоставления: | в электронном виде |
Детальная информация
|
Маркетинговое исследование российского импорта и экспорта природного или культивированного жемчуга |
 |
Объект исследования: | Рынок природного или культивированного жемчуга |
Регион исследования: | Россия |
Компания: | Alliance Capital Management |
Язык: | русский |
Способ предоставления: | в электронном виде |
Детальная информация
|
Маркетинговое исследование украинского импорта и экспорта рубинов, сапфиров и изумрудов |
 |
Объект исследования: | Рынок рубинов, сапфиров и изумрудов |
Регион исследования: | Украина |
Компания: | Alliance Capital Management |
Язык: | русский |
Дата: | июнь 2019 года |
Способ предоставления: | в электронном виде |
Детальная информация
|
Маркетинговое исследование украинского импорта и экспорта серебра |
 |
Объект исследования: | Рынок серебра |
Регион исследования: | Украина |
Компания: | Alliance Capital Management |
Язык: | русский |
Дата: | июнь 2019 года |
Способ предоставления: | в электронном виде |
Детальная информация
|
Маркетинговое исследование украинского рынка технических изделий из платины |
 |
Объект исследования: | Рынок технических изделий из платины |
Регион исследования: | Украина |
Компания: | Alliance Capital Management |
Язык: | русский |
Дата: | май 2019 года |
Способ предоставления: | в электронном виде |
Детальная информация
|
Маркетинговое исследование украинского рынка ювелирных изделий |
 |
Объект исследования: | Рынок ювелирных изделий |
Регион исследования: | Украина |
Компания: | Alliance Capital Management |
Язык: | русский |
Дата: | май 2019 года |
Способ предоставления: | в электронном виде |
Детальная информация
|
Маркетинговое исследование операторов украинского рынка услуг по ремонту ювелирных изделий |
 |
Объект исследования: | Рынок услуг по ремонту ювелирных изделий |
Регион исследования: | Украина |
Компания: | Alliance Capital Management |
Язык: | русский | Дата: | май 2019 года | Способ предоставления: | в электронном виде |
Детальная информация
|
1
Исследование поведения покупателей ювелирных изделий |
 |
Компания: Merca Research bureau |
Метод исследования: анкетный опрос (face-to-face) |
Подробнее
|
Исследование поведения потребителей ювелирных изделий |
 |
Подробнее
|